Your LIBERTYVILLE Home Sales Search Results

Search our database for home sale prices for LIBERTYVILLE homes. Look for homes for sale and homes sold by address in LIBERTYVILLE. Get complete access to all homes for sale in LIBERTYVILLE and the surrounding areas. With experienced, local LIBERTYVILLE real estate agents who know the area, we can help anyone find the house of their dreams.

Search our database for home sale prices for LIBERTYVILLE homes.

Search Recent Home Sales
Search by Address:
Search by City:
Search by PIN:
PINAddressCitySale PriceSale Date
727100001 15998 W GAGES LAKE RD LIBERTYVILLE
727100002 15980 W GAGES LAKE RD LIBERTYVILLE
727300037 33030 N RIVER RD LIBERTYVILLE $1.00 1/4/2002
728100005 33553 N HUNT CLUB RD LIBERTYVILLE
728200010 16172 W GAGES LAKE RD LIBERTYVILLE
728200011 16116 W GAGES LAKE RD LIBERTYVILLE $150,000.00 12/8/1989
728200012 16084 W GAGES LAKE RD LIBERTYVILLE $322,500.00 8/1/2001
728200015 16022 W GAGES LAKE RD LIBERTYVILLE
728300010 33111 N HUNT CLUB RD LIBERTYVILLE
728300029 33165 N HUNT CLUB RD LIBERTYVILLE
728300030 33153 N HUNT CLUB RD LIBERTYVILLE $110,000.00 7/26/2002
728300039 33175 N HUNT CLUB RD LIBERTYVILLE
728300051 16980 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $219,900.00 3/19/2003
728300052 16970 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $290,000.00 10/11/2005
728300053 16962 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE
728300054 16954 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $240,000.00 6/1/2000
728300055 16944 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $161,900.00 6/1/1995
728300056 16936 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $225,000.00 8/7/2002
728300057 16926 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $196,000.00 3/1/2001
728300058 16916 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $235,750.00 5/27/2004
728300061 16890 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $185,000.00 11/1/2000
728300062 16880 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $174,900.00 10/1/1995
728300063 16872 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $300,000.00 8/29/2003
728300064 16848 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $244,000.00 12/14/2001
728300065 16838 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $188,000.00 12/1/1998
728300066 16830 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $315,000.00 5/16/2005
728300069 16863 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $172,400.00 9/1/1995
728300072 16889 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $139,900.00 9/1/1995
728300073 16899 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $300,000.00 12/19/2003
728300074 16907 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $203,500.00 4/1/2001
728300075 16915 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $294,900.00 6/20/2005
728300076 16925 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $152,500.00 4/1/1996
728300077 16935 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $169,900.00 2/1/1995
728300078 16943 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $175,000.00 5/1/1998
728300079 16953 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $229,000.00 3/31/2003
728300080 16961 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $225,000.00 3/27/2003
728300081 16969 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $139,900.00 9/1/1995
728300082 16981 W SERRANDA DR LIBERTYVILLE $284,000.00 5/9/2005
729200011 33650 N HUNT CLUB RD LIBERTYVILLE $780,000.00 10/11/2004
729200012 33588 N HUNT CLUB RD LIBERTYVILLE $570,000.00 12/26/2004
Marco Amidei
Marco Amidei
888-32-Marco
My Saved Items
Become a HomesByMarco member
and you'll be able to:

» Save Searches
» Save Properties
» View Market Summaries
» Receive New Home Alerts
Sign Up for FREE!
Client Testimonials

Our HomesByMarco team has helped move
130 families in 2003,
159 families in 2004,
168 families in 2005.
169 families in 2006.
141 families in 2007.

We sell a home every 7.19 days.

Client Testimonials
Would recommend without reservation.
--Michael and Lindsey Pearlman

View More Testimonials